泉州职业技术大学奖学金有哪些、一般多少钱是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的奖学金、助学金设置情况,含国家资助、地方政府资助和校内资助等,供大家参考:
一、泉州职业技术大学奖学金设置情况
泉州职业技术大学本专科学生资助政策简介 |
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的4.5%,每年约135人 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 在校生20% (一等5%;二等15%) |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年比较高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年比较高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
省政府资助 | 毕业生申报一次性求职创业补贴 | 一次性2000元 | 无限制 |
|
|
|
|
兴才计划助学金 | 一次性2500元 | 10名 |
|
|
|
|
|
|
|
兴才励志成长基地学员培训点 | 15-25元/小时,每月进行考核,考核合格后发放工资,每月每人比较高金额为1000元。 | 15-25名 |
|
|
|
|
地方政府资助 | 泉州市高职高专院校建档立卡贫困家庭学生学费免除 | 免除学费 | 无限制 |
晋江籍生源学费补助 | 每生每年补助1000元 | 无限制 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放500-2000元,一学年不超过4000元 | 无限制 |
|
|
|
返乡车票 | 一次性发放100-500元 | 在校生3% |
特别困难 | 一次性200-500元 | 在校生5% |
春节慰问金 |
校内奖学金 | 学习奖学金 | 原方案:一等奖300元;二等奖200元;三等奖100元。 新方案:生均30元划拨班级 | 人数配比自订 |
(24项) |
|
职业技能奖学金(53项) | 每项50-5000元 | 无限制 |
体育竞赛奖学金(20余项) | 每项50-50000元 | 无限制 |
勤工助学 | 固定岗位:每月约300-640元; 临时岗位:每小时16元 | 约350个岗位 |
|
|
学费减免 | 减免2000—6000元 | 无限制 |
|
|
|
助力成长资助 | 家庭经济困难毕业生就业补助金 | 一次性2000元 | 无限制 |
安全保卫奖 | 特等奖2000元以上; 一等奖1000元; 二等奖500元; 三等奖300元; 嘉奖100元 | 无限制 |
|
|
|
|
|
|
安全驾驶特别奖 | 培训、鉴定费2000元全免 | 无限制 |
企业勤工助学 | 每小时10-25元 | 约1350个岗位 |
(企业助学金) |
|
企业奖学金 | 一次性发放1000-5000元 | 专业人数5% |
|
|